LND GIRONE I | ||
SORRENTINO | PORTICI | 7 |
ALMA | GELA | 4 |
MANFRELLOTTI | ACIREALE | 4 |
ARCIDIACONO | ACR MESSINA | 3 |
CAMPANARO | ACIREALE | 3 |
CARUSO | LOCRI | 3 |
DE MARCO | LOCRI | 3 |
FICARROTTA | SANCATALDESE | 3 |
NEGLIA | BARI | 3 |
ECCELLENZA CALABRESE | ||
PIEMONTESE | CORIGLIANO CALABRO | 7 |
COVELLI | COTRONEI | 6 |
ZAMPAGLIONE | REGGIOMEDITERRANEA | 6 |
DIAZ | REGGIOMEDITERRANEA | 5 |
MARGIOTTA | OLYMPIC ROSSANESE | 4 |
FIGLIOMENI | JONICA SIDERNO | 3 |
FODERARO MARCO | CORIGLIANO CALABRO | 3 |
GALANTUCCI | TREBISACCE | 3 |
IERVASI | BOVALINESE | 3 |
ISGRO’ | CORIGLIANO CALABRO | 3 |
PROMOZIONE CALABRESE GIRONE A | ||
MARANO | ROGGIANO 1973 | 9 |
CATURANO | PROMOSPORT | 6 |
FERRARO | AC MORRONE | 6 |
DIACO | ROSSANESE | 5 |
JARAR | JUVENILIA R.C.S. | 5 |
PROVENZANO | SAN MARCO | 5 |
BERNARDI | SAMBIASE LAMEZIA | 4 |
LETA G | SAMBIASE LAMEZIA | 4 |
BARBUIO | VIGOR LAMEZIA | 3 |
DE GIACOMO | SCHIAVONEA | 3 |
LEPORE | GARIBALDINA | 3 |
PERRI | SAMBIASE LAMEZIA | 3 |
UMBACA | SAMBIASE LAMEZIA | 3 |
PROMOZIONE CALABRESE GIRONE B | ||
STAGLIANO’ | REAL MONTEPAONE | 8 |
GALLETTA G | BRANCALEONE | 7 |
BRUZZANITI | SAN LUCA | 6 |
PELLE A | SAN LUCA | 5 |
CANDIDO | BAGNARESE | 4 |
CANNITELLO | FILOGASO | 4 |
CARBONE | CITTA’ DI ROSARNO | 4 |
CARIATI | TAVERNA | 4 |
ARTUSO | GIOIESE FOOTBALL C | 3 |
BOTTIGLIERI | GIOIOSA JONICA | 3 |
CARELLA | SAN LUCA | 3 |
MAMMOLITI | SAN LUCA | 3 |
PAPALEO | STILESE A TASSONE | 3 |
ROMEO | SAN LUCA | 3 |
PRIMA CTG CALABRESE GIRONE A | ||
BARTUCCI A | ROSE CITY | 6 |
AMODIO | G. NETTI MORANO | 4 |
DE ROSE A | SAN LUCIDO | 4 |
COSENTINO | REAL SANT’AGATA | 3 |
DONATO | REAL MONTALTO | 3 |
PATERA | MIRTO CROSIA | 3 |
PETRONE | PRAIATORTORA | 3 |
RIPA | ROCCA CALCIO | 3 |
PRIMA CTG CALABRESE GIRONE B | ||
CASCIARO | CAMPORA | 6 |
DE LUCA R | CAMPORA | 6 |
CHICHIERCHIA | CUS PSG | 4 |
AMBROSI | SILLANUM 2007 | 3 |
ANELINO | CACCURESE | 3 |
BOUAZIZ | SPORTING CZ LIDO | 3 |
CALABRETTA | CACCURESE | 3 |
LUCANTO | SCANDALE | 3 |
REDA | CUS PSG | 3 |
SCALISE | SCANDALE | 3 |
ZUMPANO | NUOVA ROGLIANO | 3 |
PRIMA CTG CALABRESE GIRONE C | ||
MONTELEONE | CAPO VATICANO | 8 |
COSENTINO | BADOLATO | 6 |
COULIBALY | VALLATA DEL TORBIDO | 5 |
MARTINEZ | ATLETICO MAIDA | 5 |
PANAJIA | BIVONGI PAZZANO | 5 |
CONIDI | GIRIFALCO | 4 |
FILARDO A | PARGHERIA CALCIO | 4 |
POLIMENO | MONASTERACE | 4 |
CURTALE | CAULONIA | 3 |
ESPOSITO | SAN CALOGERO | 3 |
IOZZO | CHIARAVALLE | 3 |
LOPILATO | BADOLATO | 3 |
PRIMA CTG CALABRESE GIRONE D | ||
CAMBARERI | SAN ROBERTO | 3 |
CATALANO | SAN ROBERTO | 3 |
FALDUTO | RAVAGNESE | 3 |
GERMANO | REAL | 3 |
GIORDANO | FORTITUDO RC | 3 |
MELIDONA | SCILLESE | 3 |
NUCERA | BORGO GRECANICO | 3 |
PETRONIO A | POL BOVESE | 3 |
PETRONIO N | POL BOVESE | 3 |
PRATICO’ | PROPELLARO | 3 |
SACCO | SAINT MICHEL | 3 |
VENTURA | RAVAGNESE | 3 |
BORGHETTO N | SAN GIORGIO | 2 |
CANALE | SAN GAETANO | 2 |
CHILA’ | PROPELLARO | 2 |
CRUCITTA | DELIESE | 2 |
KEBE’ | SCILLESE | 2 |
LA SCALA | ROSARNO | 2 |
MARINO | LUDOS V M | 2 |
MODAFFERI | SAN GAETANO | 2 |
NICITA | BIANCO | 2 |
NICOLAZZO | FORTITUDO RC | 2 |
OBINNA | BORGO GRECANICO | 2 |
RIOTTO | DELIESE | 2 |
ROMANO | ROSARNO | 2 |
TALIANO | BIANCO | 2 |
TRIMBOLI | BIANCO | 2 |
VIGOROSO | RAVAGNESE | 2 |
ZAPPIA | ROSARNO | 2 |
