LND – GIRONE I
SORRENTINO | PORTICI | 7 |
ALMA | GELA | 5 |
DE MARCO | LOCRI | 4 |
FICARROTTA | SANCATALDESE | 4 |
MANFRELLOTTI | ACIREALE | 4 |
ABAYIAN | CITTANOVESE | 3 |
ARCIDIACONO | ACR MESSINA | 3 |
CAMPANARO | ACIREALE | 3 |
CARUSO | LOCRI | 3 |
NEGLIA | BARI | 3 |
ECCELLENZA CALABRESE
PIEMONTESE | CORIGLIANO CALABRO | 8 |
COVELLI | COTRONEI | 6 |
ZAMPAGLIONE | REGGIOMEDITERRANEA | 6 |
DIAZ | REGGIOMEDITERRANEA | 5 |
MARGIOTTA | OLYMPIC ROSSANESE | 4 |
FIGLIOMENI | JONICA SIDERNO | 3 |
FODERARO MARCO | CORIGLIANO CALABRO | 3 |
GALANTUCCI | TREBISACCE | 3 |
IERVASI | BOVALINESE | 3 |
ISGRO’ | CORIGLIANO CALABRO | 3 |
PROMOZIONE CALABRESE GIRONE A
MARANO | ROGGIANO 1973 | 9 |
BERNARDI | SAMBIASE LAMEZIA | 7 |
CATURANO | PROMOSPORT | 6 |
FERRARO | AC MORRONE | 6 |
DIACO | ROSSANESE | 5 |
JARAR | JUVENILIA R.C.S. | 5 |
PROVENZANO | SAN MARCO | 5 |
LETA G | SAMBIASE LAMEZIA | 4 |
PERRI | SAMBIASE LAMEZIA | 4 |
UMBACA | SAMBIASE LAMEZIA | 4 |
BARBUIO | VIGOR LAMEZIA | 3 |
BRILLANTE | SAN MARCO | 3 |
CRISPINO A | ROGGIANO 1973 | 3 |
DE GIACOMO | SCHIAVONEA | 3 |
FEDERICO | APRIGLIANO | 3 |
LEPORE | GARIBALDINA | 3 |
MALUCCIO | SAN FILI | 3 |
MERCURI | VIGOR LAMEZIA | 3 |
PROMOZIONE CALABRESE GIRONE B
STAGLIANO’ | REAL MONTEPAONE | 8 |
BRUZZANITI | SAN LUCA | 7 |
GALLETTA G | BRANCALEONE | 7 |
CANNITELLO | FILOGASO | 5 |
CARIATI | TAVERNA | 5 |
PELLE A | SAN LUCA | 5 |
BOTTIGLIERI | GIOIOSA JONICA | 4 |
CANDIDO | BAGNARESE | 4 |
CARBONE | CITTA’ DI ROSARNO | 4 |
PAPALEO | STILESE A TASSONE | 4 |
ARTUSO | GIOIESE FOOTBALL C | 3 |
BELLE’ M | VILLESE ACCADEMY | 3 |
CARELLA | SAN LUCA | 3 |
MACRI’ A | FILOGASO | 3 |
MAMMOLITI | SAN LUCA | 3 |
NOCERA | COMPR. ARCHI C | 3 |
ROMEO | SAN LUCA | 3 |
STRATI | AFRICO | 3 |
PRIMA CATEGORIA CALABRESE GIRONE A
BARTUCCI A | ROSE CITY | 8 |
AMODIO | G. NETTI MORANO | 4 |
DE ROSE A | SAN LUCIDO | 4 |
COSENTINO | REAL SANT’AGATA | 3 |
DONATO | REAL MONTALTO | 3 |
PATERA | MIRTO CROSIA | 3 |
PETRONE | PRAIATORTORA | 3 |
RAMUNNO | PRAIATORTORA | 3 |
RIPA | ROCCA CALCIO | 3 |
PRIMA CATEGORIA CALABRESE GIRONE B
CASCIARO | CAMPORA | 7 |
DE LUCA R | CAMPORA | 7 |
CHICHIERCHIA | CUS PSG | 4 |
LUCANTO | SCANDALE | 4 |
AMBROSI | SILLANUM 2007 | 3 |
ANELINO | CACCURESE | 3 |
BOUAZIZ | SPORTING CZ LIDO | 3 |
CALABRETTA | CACCURESE | 3 |
DONNINI | CERVA | 3 |
MARINO | KENNEDY J.F. | 3 |
REDA | CUS PSG | 3 |
SCALISE | SCANDALE | 3 |
VONA | SANTA SEVERINA | 3 |
ZUMPANO | NUOVA ROGLIANO | 3 |
PRIMA CATEGORIA CALABRESE GIRONE C
MONTELEONE | CAPO VATICANO | 8 |
COSENTINO | BADOLATO | 6 |
MARTINEZ | ATLETICO MAIDA | 6 |
CONIDI | GIRIFALCO | 5 |
COULIBALY | VALLATA DEL TORBIDO | 5 |
PANAJIA | BIVONGI PAZZANO | 5 |
ESPOSITO | SAN CALOGERO | 4 |
FILARDO A | PARGHERIA CALCIO | 4 |
IOZZO | CHIARAVALLE | 4 |
POLIMENO | MONASTERACE | 4 |
CARNOVALE M | BADOLATO | 3 |
CURTALE | CAULONIA | 3 |
DOTRO | CAPO VATICANO | 3 |
FANELLI | PARGHERIA CALCIO | 3 |
LOMBARDO | MONASTERACE | 3 |
LOPILATO | BADOLATO | 3 |
TARZIA | ATLETICO MAIDA | 3 |
PRIMA CATEGORIA GIRONE D
PETRONIO A | POL BOVESE | 5 |
GIORDANO | FORTITUDO RC | 4 |
MELIDONA | SCILLESE | 4 |
NUCERA | BORGO GRECANICO | 4 |
CAMBARERI | SAN ROBERTO | 3 |
CATALANO | SAN ROBERTO | 3 |
CRUCITTA | DELIESE | 3 |
FALDUTO | RAVAGNESE | 3 |
GERMANO | REAL | 3 |
LICASTRO | DELIESE | 3 |
NICOLAZZO | FORTITUDO RC | 3 |
PETRONIO N | POL BOVESE | 3 |
PRATICO’ | PROPELLARO | 3 |
SACCO | SAINT MICHEL | 3 |
VENTURA | RAVAGNESE | 3 |
VIGOROSO | RAVAGNESE | 3 |