LND – GIRONE I | ||
ALMA | GELA | 9 |
SORRENTINO | PORTICI | 9 |
FICARROTTA | SANCATALDESE | 5 |
LONGO | TURRIS | 5 |
CAMPANARO | ACIREALE | 4 |
DE MARCO | LOCRI | 4 |
FLORIANO | BARI | 4 |
LEOTTA | ACIREALE | 4 |
MANFRELLOTTI | ACIREALE | 4 |
NEGLIA | BARI | 4 |
RUGGIERO | NOCERINA | 4 |
SIMERI | BARI | 4 |
ECCELLENZA CALABRESE | ||
PIEMONTESE | CORIGLIANO CALABRO | 8 |
COVELLI | COTRONEI | 6 |
DIAZ | REGGIOMEDITERRANEA | 6 |
ZAMPAGLIONE | REGGIOMEDITERRANEA | 6 |
BIONDO | CORIGLIANO CALABRO | 5 |
BONGIORNO | OLYMPIC ROSSANESE | 5 |
ISGRO’ | CORIGLIANO CALABRO | 5 |
MARGIOTTA | OLYMPIC ROSSANESE | 5 |
AMENDOLA | PAOLANA | 4 |
PROMOZIONE CALABRESE GIRONE A | ||
MARANO | ROGGIANO 1973 | 9 |
BERNARDI | SAMBIASE LAMEZIA | 8 |
FERRARO | AC MORRONE | 8 |
CATURANO | PROMOSPORT | 7 |
DIACO | ROSSANESE | 6 |
BARILLARI | ROGGIANO 1973 | 5 |
JARAR | JUVENILIA R.C.S. | 5 |
PROVENZANO | SAN MARCO | 5 |
UMBACA | SAMBIASE LAMEZIA | 5 |
ATTANASIO | BRUTIUM CS | 4 |
BARBUIO | VIGOR LAMEZIA | 4 |
BRILLANTE | SAN MARCO | 4 |
CRISPINO A | ROGGIANO 1973 | 4 |
LETA G | SAMBIASE LAMEZIA | 4 |
PERRI | SAMBIASE LAMEZIA | 4 |
SIFONETTI | ROSSANESE | 4 |
PROMOZIONE CALABRESE GIRONE B | ||
GALLETTA G | BRANCALEONE | 9 |
BRUZZANITI | SAN LUCA | 8 |
PAPALEO | STILESE A TASSONE | 8 |
STAGLIANO’ | REAL MONTEPAONE | 8 |
CARIATI | TAVERNA | 6 |
CANNITELLO | FILOGASO | 5 |
CARBONE | CITTA’ DI ROSARNO | 5 |
CARELLA | SAN LUCA | 5 |
PELLE A | SAN LUCA | 5 |
SCUTERI | GIOIOSA JONICA | 5 |
SORIANO | ROMBIOLESE | 5 |
ARTUSO | GIOIESE FOOTBALL C | 4 |
BOTTIGLIERI | GIOIOSA JONICA | 4 |
CANDIDO | BAGNARESE | 4 |
GIGLIO | TAVERNA | 4 |
MARINO | BRANCALEONE | 4 |
MARTINEZ | STILESE A TASSONE | 4 |
ROMERO | SAN LUCA | 4 |
TIROTTA | STILESE A TASSONE | 4 |
PRIMA CTG CALABRESE GIR A | ||
BARTUCCI A | ROSE CITY | 8 |
PETRONE | PRAIATORTORA | 6 |
RAMUNNO | PRAIATORTORA | 5 |
AMODIO | G. NETTI MORANO | 4 |
DE ROSE A | SAN LUCIDO | 4 |
PATERA | MIRTO CROSIA | 4 |
RIPA | ROCCA CALCIO | 4 |
PRIMA CTG CALABRESE GIR B | ||
CASCIARO | CAMPORA | 10 |
ANELLINO | CACCURESE | 7 |
DE LUCA R | CAMPORA | 7 |
CHICHIERCHIA | CUS PSG | 6 |
MARINO | KENNEDY J.F. | 6 |
MARTINO | SANTA SEVERINA | 5 |
SCALISE | SCANDALE | 5 |
BOUAZIZ | SPORTING CZ LIDO | 4 |
LUCANTO | SCANDALE | 4 |
SPADAFORA | KENNEDY J.F. | 4 |
PRIMA CTG CALABRESE GIR C | ||
MONTELEONE | CAPO VATICANO | 10 |
MARTINEZ | ATLETICO MAIDA | 8 |
CONIDI | GIRIFALCO | 6 |
COSENTINO | BADOLATO | 6 |
ESPOSITO | SAN CALOGERO | 6 |
FANELLI | PARGHERIA CALCIO | 6 |
LOMBARDO | MONASTERACE | 6 |
CORTALE | CAULONIA | 5 |
COULIBALY | VALLATA DEL TORBIDO | 5 |
FILARDO A | PARGHERIA CALCIO | 5 |
KADER | VALLATA DEL TORBIDO | 5 |
PANAJIA | BIVONGI PAZZANO | 5 |
POLIMENO | MONASTERACE | 5 |
ZAAFANE | MONASTERACE | 5 |
IOZZO | CHIARAVALLE | 4 |
PRIMA CTG CALABRESE GIR D | ||
CAMBARERI | SAN ROBERTO | 7 |
PETRONIO A | POL BOVESE | 7 |
VIGOROSO | RAVAGNESE | 7 |
MELIDONA | SCILLESE | 6 |
MODAFFERI | SAN GAETANO | 6 |
CATALANO | SAN ROBERTO | 5 |
FALDUTO | RAVAGNESE | 5 |
PRATICO’ | PROPELLARO | 5 |
SACCO | SAINT MICHEL | 5 |
GIORDANO | FORTITUDO RC | 4 |
NUCERA | BORGO GRECANICO | 4 |
OBINNA | BORGO GRECANICO | 4 |
ROMANO | ROSARNO | 4 |
VENTURA | RAVAGNESE | 4 |
