LND – GIRONE I | ||
SORRENTINO | PORTICI | 10 |
ALMA | GELA | 9 |
LONGO | TURRIS | 7 |
CELIENTO | TURRIS | 5 |
FICARROTTA | SANCATALDESE | 5 |
MANFRELLOTTI | ACIREALE | 5 |
SIMERI | BARI | 5 |
ECCELLENZA CALABRESE | ||
PIEMONTESE | CORIGLIANO CALABRO | 9 |
ZAMPAGLIONE | REGGIOMEDITERRANEA | 7 |
COVELLI | COTRONEI | 6 |
DIAZ | REGGIOMEDITERRANEA | 6 |
BIONDO | CORIGLIANO CALABRO | 5 |
BONGIORNO | OLYMPIC ROSSANESE | 5 |
IERVASI | BOVALINESE | 5 |
ISGRO’ | CORIGLIANO CALABRO | 5 |
MARGIOTTA | OLYMPIC ROSSANESE | 5 |
PROMOZIONE CALABRESE GIRONE A | ||
FERRARO | AC MORRONE | 11 |
MARANO | ROGGIANO 1973 | 10 |
BERNARDI | SAMBIASE LAMEZIA | 9 |
CATURANO | PROMOSPORT | 9 |
DIACO | ROSSANESE | 7 |
MANDARANO | BELVEDERE 1963 | 6 |
PROVENZANO | SAN MARCO | 6 |
BARILLARI | ROGGIANO 1973 | 5 |
CRISPINO A | ROGGIANO 1973 | 5 |
DE GIACOMO | SCHIAVONEA | 5 |
JARAR | JUVENILIA R.C.S. | 5 |
LEPORE | GARIBALDINA | 5 |
PERRI | SAMBIASE LAMEZIA | 5 |
PIRILLO | AMANTEA | 5 |
PRETE | SAN FILI | 5 |
UMBACA | SAMBIASE LAMEZIA | 5 |
PROMOZIONE CALABRESE GIRONE B | ||
STAGLIANO’ | REAL MONTEPAONE | 10 |
BRUZZANITI | SAN LUCA | 9 |
GALLETTA G | BRANCALEONE | 9 |
CARELLA | SAN LUCA | 8 |
PAPALEO | STILESE A TASSONE | 8 |
CANNITELLO | FILOGASO | 7 |
CARBONE | SAN LUCA | 7 |
ROMERO | SAN LUCA | 7 |
SORIANO | ROMBIOLESE | 7 |
CARIATI | TAVERNA | 6 |
MARINO | BRANCALEONE | 6 |
MARTINEZ | STILESE A TASSONE | 6 |
TRIPODI | FILOGASO | 6 |
CARBONE | CITTA’ DI ROSARNO | 5 |
GIGLIO | TAVERNA | 5 |
MACRI’ A | FILOGASO | 5 |
PELLE A | SAN LUCA | 5 |
SCUTERI | GIOIOSA JONICA | 5 |
TIROTTA | STILESE A TASSONE | 5 |
PRIMA CTG CALABRESE GIR A | ||
BARTUCCI A | ROSE CITY | 8 |
PATERA | MIRTO CROSIA | 6 |
PETRONE | PRAIATORTORA | 6 |
RAMUNNO | PRAIATORTORA | 6 |
AMODIO | G. NETTI MORANO | 4 |
COSENTINO | REAL SANT’AGATA | 4 |
DE ROSE A | SAN LUCIDO | 4 |
PIEMONTESE | REAL SANT’AGATA | 4 |
RIPA | ROCCA CALCIO | 4 |
SICOLO | ROCCA CALCIO | 4 |
PRIMA CTG CALABRESE GIR B | ||
CASCIARO | CAMPORA | 12 |
DE LUCA R | CAMPORA | 10 |
ANELLINO | CACCURESE | 7 |
MARINO | KENNEDY J.F. | 7 |
CHICHIERCHIA | CUS PSG | 6 |
CANINO | SPORTING CZ LIDO | 5 |
DONNINI | CERVA | 5 |
LA CARIA | CACCURESE | 5 |
MARTINO | SANTA SEVERINA | 5 |
SCALISE | SCANDALE | 5 |
SPADAFORA | KENNEDY J.F. | 5 |
PRIMA CTG CALABRESE GIR C | ||
MONTELEONE | CAPO VATICANO | 11 |
PANAJIA | BIVONGI PAZZANO | 10 |
FANELLI | PARGHERIA CALCIO | 9 |
LOMBARDO | MONASTERACE | 9 |
MARTINEZ | ATLETICO MAIDA | 9 |
COSENTINO | BADOLATO | 8 |
CONIDI | GIRIFALCO | 7 |
ESPOSITO | SAN CALOGERO | 7 |
FILARDO A | PARGHERIA CALCIO | 7 |
MAIDA | CHIARAVALLE | 7 |
CORTALE | CAULONIA | 6 |
ZAAFANE | MONASTERACE | 6 |
COULIBALY | VALLATA DEL TORBIDO | 5 |
DOTRO | CAPO VATICANO | 5 |
KADER | VALLATA DEL TORBIDO | 5 |
MINERVINO | MONASTERACE | 5 |
POLIMENO | MONASTERACE | 5 |
PRIMA CTG CALABRESE GIR D | ||
PRATICO’ | PROPELLARO | 9 |
CAMBARERI | SAN ROBERTO | 7 |
MELIDONA | SCILLESE | 7 |
PETRONIO A | POL BOVESE | 7 |
VIGOROSO | RAVAGNESE | 7 |
CATALANO | SAN ROBERTO | 6 |
LA SCALA | ROSARNO | 6 |
MANGLAVITI | SAN ROBERTO | 6 |
MODAFFERI | SAN GAETANO | 6 |
BORGHETTO N | SAN GIORGIO | 5 |
FALDUTO | RAVAGNESE | 5 |
NICOLAZZO | FORTITUDO RC | 5 |
SACCO | SAINT MICHEL | 5 |
